Floor plans
Floor plans
Pending
Floor plans have not been released
Floor plans for Chencharu Central will be released ahead of the launch. Register for plan updates and James will send the plans for your home size as soon as they are out.
Home types and sizes
Nine home types across 875 homes, from compact 2-bedroom homes to 5-bedroom family homes. Preliminary information, subject to the developer's final release.
| Home type | Homes | Size (sq ft) |
|---|---|---|
| 2-bedroom | 36 | 527 |
| 2-bedroom premium | 108 | 603 |
| 2-bedroom + study | 84 | 657 to 678 |
| 3-bedroom | 119 | 807 |
| 3-bedroom premium | 192 | 797 to 872 |
| 3-bedroom + study | 84 | 893 to 958 |
| 4-bedroom | 72 | 980 to 1,044 |
| 4-bedroom + study | 108 | 1,076 to 1,194 |
| 5-bedroom | 72 | 1,270 to 1,389 |
| Total | 875 |
| Item | Status | What this means | Source |
|---|---|---|---|
| Floor plans | pending | Floor plans not yet released | Checked 12 Nov 2026 |
| Brochure | pending | Official brochure not yet released | Checked 12 Nov 2026 |
James WongPropNex Realty · appointed project sales teamCEA R007728G · +65 9696 9567